2004年全国人口性比例为( )。
A.66 976/129 988×100%=51.52%
B.(129 988-66 976)/129 988×100%=48.48%
C.66 976/(129 988-66 976)×100%=106.29%
D.(129 988-66 976)/66 976×100%=94.08%
2004年全国人口性比例为( )。
A.66 976/129 988×100%=51.52%
B.(129 988-66 976)/129 988×100%=48.48%
C.66 976/(129 988-66 976)×100%=106.29%
D.(129 988-66 976)/66 976×100%=94.08%
C
VIP截止日期:2025-01-01 12:42:58
←请使用支付宝扫码支付VIP截止日期:2025-01-01 12:42:58
←请使用微信扫码支付