2004年全国垦殖率为( )。
A.(13 004+26 329)/96 000×100%=40.97%
B.13 004/96 000×100%=13.55%
C.(13 004+10 800)/96 000×100%=24.8%
D.13 004/(13 004+10 800)×100%=54.63%
2004年全国垦殖率为( )。
A.(13 004+26 329)/96 000×100%=40.97%
B.13 004/96 000×100%=13.55%
C.(13 004+10 800)/96 000×100%=24.8%
D.13 004/(13 004+10 800)×100%=54.63%
B
VIP截止日期:2025-01-01 00:47:29
←请使用支付宝扫码支付VIP截止日期:2025-01-01 00:47:29
←请使用微信扫码支付