2004年全国人均耕地面积为( )。
A.13 004/129 988=0.1公顷
B.13 004+26 329)/129 988=0.30公顷
C.(13 004+10 800)/129 988=0.18公顷
D.13 004/(129 988-54 283)=0.17公顷
2004年全国人均耕地面积为( )。
A.13 004/129 988=0.1公顷
B.13 004+26 329)/129 988=0.30公顷
C.(13 004+10 800)/129 988=0.18公顷
D.13 004/(129 988-54 283)=0.17公顷
A
VIP截止日期:2025-01-01 12:42:54
←请使用支付宝扫码支付VIP截止日期:2025-01-01 12:42:54
←请使用微信扫码支付